Sio2: | ≤0.10% | 粒徑: | 2-3mm,3-4mm,3-5mm;4-6mm;5-7mm,8-11mm |
孔容: | ≥0.40 ml/g | 比表面: | ≥280 m2/g |
抗壓強(qiáng)度: | ≥60n | Fe2o3: | ≤0.04% |
Na2o: | ≤0.45% | 堆比重: | ≤0.75 g/ml |
灼燒減量: | ≤8% | 產(chǎn)量: | 10000噸/年 |
指? 標(biāo) | 單位 | 0.4-1.2mm | 2-3mm | 3-4mm | 3-5mm | 4-6mm | 5-7mm | 6-8mm |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
灼燒減量 | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
堆比重 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 |
比表面 | m 2 /g | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
抗壓強(qiáng)度 | N/顆 | / | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥160 | ≥180 |
上一條:活性氧化鋁球
下一條:空壓機(jī)吸附劑