產(chǎn)量: | 8000噸/月 |
指標(biāo) | 單位 | 球狀 | ||||||
直徑 | mm | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.5 |
靜態(tài)水吸附 | ≥mg/g | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
堆積密度 | ≥ml/g | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
抗壓強(qiáng)度 | ≥N | / | / | / | 10 | 14 | 18 | 22 |
△t(25g-25cc) | ≥℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
粒度 | ≥% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
包裝含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
上一條:13X分子篩 上海
下一條:空壓機(jī)專用分子篩