粒徑: | 1.6-2.5mm 3-5mm | 產量: | 8000噸/月 |
指標 | 單位 | 球狀 | 條狀 | ||
直徑 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1/16" | 1/8" |
靜態(tài)水吸附 | ≥mg/g | 210 | 210 | 210 | 210 |
吸附CO2量 | ≤%wt | 2 | 2 | 1 | 1 |
堆積密度 | ≥g/ml | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
抗壓強度 | ≥N | 30 | 80 | 35 | 70 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
包裝含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 1 | 1 |
上一條:PSA 制氧分子篩 13XHP
下一條:4A 分子篩 氣體精制提純吸附劑