產(chǎn)量: | 8000噸/月 |
指標(biāo) | 單位 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | XH-11 |
直徑 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
靜態(tài)水吸附 | ≥mg/g | 210 | 175 | 170 | 165 |
動態(tài)水吸附 | ≥mg/g | 60 | 60 | 60 | 60 |
堆積密度 | ≥g/ml | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
抗壓強度 | ≥N | 80 | 80 | 80 | 80 |
磨耗率(干) | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
磨耗率 ?(濕) | ≤%wt | 3 | 3 | 3 | 3 |
包裝含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
與R134a的相容性 | |||||
干燥劑中的含氟量 | %wt | / | 0.018 | 0.018 | 二氟甲烷吸附量%wt |
實驗后干燥劑中的含氟量 | %wt | / | 0.018 | 0.018 |
上一條:空氣干燥吸附劑
下一條:PSA 制氧分子篩 13XHP