產(chǎn)量: | 8000噸/月 |
指標(biāo) | 單位? | 球狀 | ? | 條狀 | ? |
直徑 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1/16" | 1/8" |
靜態(tài)水吸附 | ≥mg/g | 215 | 215 | 215 | 215 |
吸附CO2量 | ≥mg/g | 1 | 1 | 1 | 1 |
堆積密度 | ≥g/ml | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
抗壓強(qiáng)度 | ≥N | 30 | 90 | 35 | 80 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
包裝含水量 | ≤%wt | 1 | 1 | 1 | 1 |
下一條:制氧工業(yè)分子篩